| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Uso | Agua, Laboratorio |
| Tipo | Medidores portatiles |
| Parámetro | Conductividad, TDS |
| Marca | HACH® |
| Rango de medición | Cond automático (0.0 a 199.9 µS / cm; 200 a 1999 µS / cm; 2.00 a 19.99 mS / cm) Sal: rango automático (0.00 a 10.00 ppt; 0.00 a 1.00%) TDS: rango automático (0.0 a 99.9 ppm; 100 a 999 ppm; 1.0 |
| Resolución | Cond: 0.1 µS / cm de 0.0 a 199.9 µS / cm; 1 µS / cm de 200 a 1999 µS / cm; 0.01 mS / cm de 2.00 a 19.99 mS / cm Sal: 0.01 ppt de 0.00 a 10.00 ppt; 0.01% de 0.00 a 1% TDS: 0.1 ppm de 0.0 a 99.9 |
| Volumen de la muestra | 9 ml |
| Temperatura de medición | 0 – 50 ° C |
| Número de catálogo | 9532700 |

MEDIDOR DE CE/TDS/SAL POCKET PRO+ MULTI 1 (9532700)
S/ 0.00
Los Hach Pocket Pro+ son medidores portátiles diseñados para proporcionar mediciones rápidas y precisas en campo. Incorporan diagnósticos de rendimiento integrados, pantalla LCD de fácil lectura, baterías reemplazables y una resistente carcasa con protección IP67, ideal para trabajar en ambientes exigentes.





Reviews
There are no reviews yet.