| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Uso | Suelo |
| Tipo | Instrumentos o Equipos de campo |
| Parámetro | Humedad, Temperatura |
| Marca | WATCHDOG® |
| Exactitud de la medición | Precisión: ± 0,6 ° C a -20 a 50 ° C, en caso contrario ± 1,2 ° C Precisión: ± 3% a 25 ° C, 10 – 90%; más ± 5% |
| Rango | Rango de temperatura: -40 a 185 ° F (-40 a 85 ° C ) Rango de HR: 0 – 100%, Precisión: ± 3% a 77 ° F (25 ° C, 10 – 90%), en caso contrario ± 5% |
| Número de catálogo | 3682WD1 |

WatchDog – Micro Estaciones Series 1000 con Sensores Externos
S/ 0.00
Báscula digital de columna con cálculo de IMC (BMI), práctica, resistente y fácil de transportar gracias a sus ruedas integradas. Ideal para hospitales, clínicas y consultorios médicos.





Reviews
There are no reviews yet.